Кюветные тесты LCK — готовые к использованию реагенты для фотометрического анализа.
Данные тест-системы подходят для всех видов анализа качества воды и позволяет измерять все ключевые параметры от аммония до циркония. Тесты позволяют выполнять самые сложные задачи, например мониторинг допустимых пределов, который является альтернативой эталонным методам, отнимающим много времени.
| Арт. | Наименование | DR1900 | DR3900 | DR6000 |
| LCI400 | Кюветный тест на ХПК — ISO 15705, 0-1000 мг/л O₂, 24 теста | + | + | + |
| LCI500 | Кюветный тест ХПК — ISO 15705, 0-150 мг/л O₂, 24 теста | + | + | + |
| LCK1414 | Кюветный тест ХПК 5-60 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK314 | Кюветный тест ХПК 15-150 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK614 | Кюветный тест ХПК 50-300 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK714 | Кюветный тест ХПК 100-600 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK514 | Кюветный тест ХПК 100-2000 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK114 | Кюветный тест ХПК 150-1000 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK014 | Кюветный тест ХПК 1,000-10,000 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK914 | Кюветный тест ХПК 5-60 г/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK385 | Кюветный тест общий органический углерод 3-30 мг/л C, 25 тестов | + | + | + |
| LCK386 | Кюветный тест общий органический углерод 30-300 мг/л C, 25 тестов | + | + | + |
| LCK387 | Кюветный тест общий органический углерод 300-3000 мг/л C, 25 тестов | + | + | + |
| LCK380 | Кюветный тест общий органический углерод 2-65 мг/л C, 25 тестов | + | + | + |
| LCK381 | Кюветный тест общий органический углерод 60-735 мг/л C, 25 тестов | + | + | + |
| LCK554 | Кюветный тест БПК5 0,5-12,0 мг/л O₂, 20 тестов | + | + | + |
| LCK555 | Кюветный тест БПК5 4 -1650 мг/л O₂, 39 тестов | + | + | + |
| LCK302 | Кюветный тест аммоний 47-130 мг/л NH₄-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK303 | Кюветный тест аммоний 2,0-47,0 мг/л NH₄-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK304 | Кюветный тест аммоний 0,015-2,0 мг/л NH₄-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK305 | Кюветный тест аммоний 1,0-12,0 мг/л NH₄-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK502 | Кюветный тест аммоний 100-1,800 мг/л NH₄-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK411 | Кюветный тест на активность анаммокса, 0 — 1000 mAbs, 25 тестов | + | + | + |
| LCK343 | Кюветный тест нитрит 2 — 90 мг/л NO₂-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK339 | Кюветный тест нитрат 0,23 — 13,5 мг/л NO₃-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK340 | Кюветный тест нитрат 5-35 мг/л NO₃-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK541 | Кюветный тест нитриты 0,0015-0,03 мг/л NO₂-N, 50 тестов | + | + | |
| LCK341 | Кюветный тест нитриты 0,015- 0,6 мг/л NO₂-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK342 | Кюветный тест нитриты 0,6-6,0 мг/л NO₂-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK138 | Кюветный тест (Laton) общий азот 1-16 мг/л TN, 25 тестов | + | + | + |
| LCK238 | Кюветный тест (Laton) общий азот 5-40 мг/л TN, 25 тестов | + | + | + |
| LCK338 | Кюветный тест (Laton) общий азот 20-100 мг/л TN, 25 тестов | + | + | + |
| LCK348 | Кюветный тест Фосфат орто/общий 0,5-5,0 мг/л PO₄-P, 25 тестов | + | + | + |
| LCK349 | Кюветный тест Фосфат орто/общий 0,05-1,5 мг/л PO₄-P, 25 тестов | + | + | + |
| LCS349 | Кюветный тест Фосфат орто/общий 0,01-0,5 мг/л PO₄-P, 25 тестов | + | + | |
| LCK350 | Кюветный тест Фосфат орто/общий 2,0-20,0 мг/л PO₄-P, 25 тестов | + | + | + |
| LCK049 | Кюветный тест ортофосфат 1,6-30 мг/л PO₄-P, 25 тестов | + | + | + |
| LCK1814 | Кюветный тест ХПК для соленой воды, 7-70 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK1914 | Кюветный тест ХПК для соленой воды, 250-1000 мг/л O₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK332 | Анионные поверхностно-активные вещества, кюветный тест 0,05-2,0 мг/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK432 | Анионные ПАВ, кюветный тест 0,1-4,0 мг/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK331 | Катионные поверхностно-активные вещества, кюветный тест 0,2-2,0 мг/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK333 | Неионогенные ПАВ, кюветный тест 0,2-6,0 мг/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK433 | Кюветный тест неионогенных ПАВ 6-200 мг/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK334 | Кюветный тест неионогенных ПАВ 0,1-20 г/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK354 | Кюветный тест серебро 0,04-0,8 мг/л Ag, 24 теста | + | + | + |
| LCK355 | Кюветный тест серебро 5-2500 мг/л Ag, 25 тестов | + | + | + |
| LCK301 | Кюветный тест алюминий 0,02-0,5 мг/л Al, 24 теста | + | + | + |
| LCK307 | Кюветный тест бор 0,05-2,5 мг/л B, 25 тестов | + | + | + |
| LCK308 | Кюветный тест кадмий 0,02-0,3 мг/л Cd, 25 тестов | + | + | + |
| LCK213 | Кюветный тест для ванны с хромовой кислотой 0,5-450 г/л CrO₃, 25 тестов | + | + | + |
| LCK313 | Кюветный тест хром (III и VI) 0,03-1,0 мг/л Cr, 25 тестов | + | + | + |
| LCS313 | Кюветный тест Хром (III и VI) следовые количества 0,005-0,25 мг/л Cr | + | + | |
| LCK229 | Кислотные ванны для медного покрытия кюветный тест 2-100 г/л меди, 25 тестов | + | + | + |
| LCK329 | Кюветный тест медь 0,1-8,0 мг/л меди, 25 тестов | + | + | + |
| LCK529 | Кюветный тест следы меди 0,01-1,0 мг/л меди, 20 тестов | + | + | + |
| LCK320 | Кюветный тест Железо (II / III), 0,2-6,0 мг/л Fe, 24 теста | + | + | + |
| LCK521 | Кюветный тест для определения следов железа 0,01-1,0 мг/л Fe, 20 тестов | + | + | |
| LCW021 | След железа, набор реагентов, 0,005-2,0 мг/л Fe | + | + | + |
| LCK228 | Кюветный тест калий, 5-50 мг/л K, 25 тестов | + | + | + |
| LCK328 | Кюветный тест калий 8-50 мг/л K, 24 теста | + | + | + |
| LCK326 | Кюветный тест магний 0,5-50 мг/л Mg, 25 тестов | + | + | + |
| LCW032 | Набор марганцевых реактивов 0,2-5 мг/л / 0,02-1,0 мг/л Mn | + | + | + |
| LCW532 | Набор марганцевых реактивов 0,005-0,5 мг/л Mn | + | + | + |
| LCK330 | Кюветный тест Молибден 3-300 мг/л Mo, 24 теста | + | + | + |
| LCK237 | Кюветный тест никелевые кислотные ванны 5-120 г/л Ni, 25 тестов | + | + | + |
| LCK337 | Кюветный тест никель 0,1-6,0 мг/л Ni, 25 тестов | + | + | + |
| LCK537 | Кюветный тест следы никеля 0,05-1,0 мг/л Ni, 20 тестов | + | + | |
| LCK306 | Кюветный тест свинец 0,1-2,0 мг/л Pb, 25 тестов | + | + | + |
| LCK359 | Кюветный тест олово 0,1-2 мг/л Sn, 24 теста | + | + | + |
| LCK360 | Кюветный тест цинк 0,2-6,0 мг/л Zn, 24 теста | + | + | + |
| LCS360 | Кюветный тест следы цинка, 0,02-0,8 мг/л Zn | + | + | + |
| LCK364 | Циркониевый кюветный тест, 6-60 мг/л Zr, 25 тестов | + | + | + |
| LCK549 | Кюветный тест ортофосфат 0,01 — 0,5 мг/л PO₄-P, 20 тестов | + | + | |
| LCW632 | Набор марганцевых реактивов 0,005 — 0,7 мг/л Mn | + | + | + |
| LCK311 | Кюветный тест хлориды 1-70 мг/л / 70-1000 мг/л Cl-, 24 теста | + | + | + |
| LCK315 | Кюветный тест цианиды 0,01-0,6 мг/л CN, 25 тестов | + | + | + |
| LCK319 | Цианид (легко высвобождаемый) кюветный тест 0,03-0,35 мг/л CN-, 24 теста | + | + | + |
| LCK323 | Кюветный тест фторид 0,1-2,5 мг/л F, 25 тестов | + | + | + |
| LCK153 | Сульфатный кюветный тест 40-150 мг/л SO₄, 25 тестов | + | + | + |
| LCK654 | Кюветный тест сульфит 0,1-5,0 мг/л SO₃, 25 тестов | + | + | + |
| LCW054 | Набор реактивов для определения сульфита 0,1-5,0 мг/л SO₃ | + | + | + |
| LCK653 | Кюветный тест сульфид 0,1-2,0 мг/л S2-, 25 тестов | + | + | + |
| LCW053 | Набор реактивов для определения сульфидов 0,1-2,0 мг/л S²-. | + | + | + |
| LCK300 | Кюветный тест спирт 0,01-0,12 г/л, 24 теста | + | + | + |
| LCK241 | Кюветный тест горьких единиц (MEBAK) ≥ 2 BU, 25 тестов | + | ||
| LCK388 | Кюветный тест содержание карбоната/углекислого газа 55-550 мг/л CO₂, 25 тестов | + | + | + |
| LCK240 | Фотометрическая проба йода (MEBAK) кюветный тест, 25 тестов | + | ||
| LCK242 | Дикетоны вицинальные кюветный тест 0,015-0,5 мг/кг Диацетил, 25 тестов | + | ||
| LCK345 | Кюветный тест фенолы 0,05-5,0 мг/л, 24 теста | + | + | + |
| LCW025 | Набор реактивов гидразин 0,01 — 2,0 мг/л N₂H₄ | + | + | + |
| LCW028 | Набор реактивов кремнезем, 0,01-0,8 мг/л SiO₂ | + | + | + |
| LCS028 | Набор реагентов для кремниевой кислоты (высокий диапазон) 0,8-100 мг/л SiO₂ | + | + | + |
| LCW250 | Набор реагентов для редуцирования котловой воды | + | + | + |
| LCK427 | Кюветный тест остаточная жесткость 0,02-0,6 °dH, 24 теста | + | + | + |
| LCK327 | Кюветный тест жесткость воды 1-20 °dH, 25 тестов | + | + | + |
| LCW510 | Набор реагентов Хлор/Озон 0,03-0,4/0,05-1,5 мг/л Cl2 | + | + | + |
| LCK310 | Кюветный тест хлор/озон/диоксид хлора, 24 теста | + | + | + |
| LCK410 | Кюветный тест свободный хлор, 0,05-2,0 мг/л Cl₂, 24 теста | + | + | + |
| LCW058 | Пипеточный тест перекись водорода 1 — 10 г/л H₂O₂ | + | + | + |
| LCK357 | Кюветный тест крахмал 2-150 мг/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK346 | Кюветный тест фенолы 5 — 150 мг/л, 24 теста | + | + | + |
| LCK362 | Кислотная емкость — KS4.3, кюветный тест, 0,5-8,0 ммоль/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK365 | Кюветный тест органические кислоты 50-2500 мг/л, 25 тестов | + | + | + |
| LCK318 | Кюветный тест активность осадка (TTC) | + | + | + |
| LCK390 | Кюветный тест AOX 0,05-3,0 мг/л, 24 теста | + | + | + |
| LCK325 | Кюветный тест формальдегид 0,5-10 мг/л H₂CO, 24 теста | + | + | + |
| LCS325 | Кюветный тест следы формальдегида 0,01-1,0 мг/л H₂CO | + | + | |
| LCK425 | Кюветный тест формальдегид — ISO 12460, 0,5-10 мг/л H₂CO, 25 тестов | + | + | + |
| LCS425 | Кюветный тест следы формальдегида, ISO12460, 0,05 — 3,0 мг/л H2CO | + | + | |
| LYW185 | Ментол в дистилляте кюветный тест 0,5-15 мг ментола/100 мл | + | + | + |
| LCK394 | Кюветный тест перманганатного индекса 0,5 — 10 мг/л O₂ (CODMn), 25 тестов | + | + | + |
| LCK503 | Аммонийный кюветный тест 10-100 мг/л NH₄-N, 25 тестов | + | + | + |
| LCK505 | Аммонийный кюветный тест 0,5-5,0 мг/л NH₄-N, 25 тестов | + | + | + |

Reviews
There are no reviews yet.